AI Steering Committee Members 25-26
23 members (Average meeting - 13 participants)
| Name | Stakeholder Group | Subcommittee Group |
|---|---|---|
| Dr. Joanne Menard | Administrator | |
| Dan MacLeod | Administrator | |
| Michael Koker | Parent/Guardian/Caregiver | Guidance/Concerns |
| Anne McGrath | Parent/Guardian/Caregiver | Guidance/Concerns |
| Xinshan Bai | Parent/Guardian/Caregiver | |
| Jessica Flynn | Parent/Guardian/Caregiver | |
| Alan Plante | Parent/Guardian/Caregiver | Guidance/Concerns |
| Chris Baribeau | Parent/Guardian/Caregiver | Staff Literacy & PD (Group Leader) |
| Mark McKnight | Parent/Guardian/Caregiver | Guidance/Concerns |
| Nat Vaughn | Parent/Guardian/Caregiver | |
| Aman Mehra | Parent/Guardian/Caregiver | |
|
Laura Gallerane |
Parent/Guardian/Caregiver | Curriculum & Student Literacy |
| Lisa Brown |
Parent/Guardian/Caregiver |
Curriculum & Student Literacy |
| Allie Curley | Staff | Curriculum & Student Literacy (Group Co-Leader) |
| Mudra Patel | Staff | |
| Jennifer White | Staff | Guidance/Concerns (Group Leader) |
| Karin Portocarrero -Heisler | Staff | Staff Literacy & PD |
| Kim Clifton | Staff | Curriculum & Student Literacy (Group Co-Leader) |
| Rohan Vijay | Student | Curriculum & Student Literacy |
| Frances Maija Andrade | Student | |
| Jackson Cutone | Student | Guidance/Concerns |
| Sam Giesecke | Student | Staff Literacy & PD |
| Isabella Yang | Student | |
| Zimeng Zhang | Student | |
